En mycket kraftig och stabil planhyvel med flera extra finesser. Elektrisk höjning och sänkning av bordet med digital inställning 2 stycken drivna matarrullar i bordet, enkelt höj och sänkbara. Aldrig mer problem med genommatningen. Sektionerad inmatningsvals på ovansidan, slät utmatningsvals. Variabel matning via variator Digital tjockleksinställnig som standard Vändskärskutter som standard, ger en mycket tystgående och utslagsfri hyvling Chromhärdat bord Automatisk stjärn-triangelstart. |





| Maskinspecifikation | ||||
| Maskin modell | CM-508 | CM-609 | CM-624 | CM-626 |
| Bordstorlek | 540 x 902 mm | 641 x 902 mm | 640 x 900 mm | 690 x 900 mm |
| Max hyvlingsbredd | 508 mm | 609 mm | 609 mm | 660 mm |
| Max hyvlingstjocklek | 230 mm | 230 mm | 300 mm | 300 mm |
| Minsta hyvlingstjocklek | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm |
| Max avverkning | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Minsta hyvlingslängd | 254 mm | 254 mm | 263 mm | 263 mm |
| Kutterdiameter | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Varvtal | 5100 rpm | 5100 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Matningshastighet variabel | 5-10 m/min | 5-10 m/min | 5-20 m/min | 5-20 m/min |
| Motor bordrörelse | 0,5 Hk | 0,5 Hk | 0,5 Hk | 0,5 Hk |
| Huvudmotor med Y/D start | 705 Hk | 10 Hk | 10 Hk | 15 Hk |
| Utsug diameter | 1 x 150 mm | 1 x 150 mm | 2 x 127 mm | 2 x 127 mm |
| Maskinvikt | 750 Kg | 810 Kg | 900 Kg | 1000 Kg |
| Pris exkl moms | 75000,- | 86000,- | 97000,- | 104,- |
|
Klicka på PDF ikonen nedan för matarverk till rikthyvel, ny patenterad modell! |

| Planhyvel typ LSP i bredd 1000, 1300 eller 1500 mm för riktigt stora jobb |
| Kraftiga motorer 25, 30 eller 40 Hk klarar stora avverkningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snabb matning upp till 36 meter per minut via variator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital motordriven tjockleksinställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycket stabil konstruktion vikt 2900-3600 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyvelkutter av spiraltyp ger mycket god ytfinish och låg ljudnivå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| speciellt lämplig vid mycket svåra material, även hyvling på "tvären" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| med mycket gott resultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordet härdat ger mycket lång livslängd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 st drivna bordvalsar för säker genommatning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 st matarvalsar, sektionerad inmatningsvals ger ett jämnt tryck över hela bredden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Tel 0325 625547, 625235, Fax 0325 625500, e-post :info@holytek.se |


| Du tittar på maskiner från HOLYTEK i Sverige AB Tel 0325 625547, 625235, Fax 0325 625500, e-post info@holytek.se |
| Rikthyvel CM-303, 405, 500 En stabil och välbyggd rikthyvel. Anhållet tiltbart 0-45 grader. Kutterskydd av svingtyp. Vändskärskutter som standard. Chromhärdade superfina bord. |
| Modell | CM-303 C | CM-405 C | CM-500 C |
| Bordstorlek | 2020 x 305 x 105 mm | 2480 x 405 x 105 mm | 2850 x 508 x 105 mm |
| Max hyvlingsbredd | 305 mm | 405 mm | 508 mm |
| Bordhöjd | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Anhåll tiltning | 0-45 grader | 0-45 grader | 0-45 grader |
| Motor | 3 Hk | 5 Hk | 5 Hk |
| Varvtal | 5000 varv/min | 5000 varv/min | 5000 varv/min |
| Kutterdiameter | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
| Antal stål | 6 st | 6 st | 6 st |
| Vikt | 440 Kg | 570 Kg | 730 Kg |
| Pris |
36 500.- exkl moms |
46 500.- exkl moms |
60 800.- exkl moms |
| 6300 |
| CM-508 och CM-609 CM-624 och CM 626 |
|
Klicka på ikonen nedan för katalog på matarverk |